<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 조시 버노프 초청 컨퍼런스 – 기업과 소셜 미디어</title>
	<atom:link href="http://www.webactually.co.kr/archives/1520/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webactually.co.kr/archives/1520</link>
	<description>expand your network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2017 02:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.webactually.co.kr/archives/1520/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webactually.co.kr/?p=1520#comment-42</guid>
		<description>그 내용이 정확하게 &lt;a href=&quot;http://www.forrester.com/Groundswell/profile_tool.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;그라운스웰 블로그&lt;/a&gt;  표 하단에 적혀있네요. The message &quot;No data available&quot; appears when you request a profile for which our survey samples are not large enough to provide a reliable answer. This occurs for age groups in Japan, Metro China, and South Korea. To see profiles in these countries, set the Age to &quot;Not specified&quot;.
일본, 중국, 한국에서는 표본이 충분치 않아  신뢰성이 있는 통계를 내기가 힘들다고 합니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그 내용이 정확하게 <a href="http://www.forrester.com/Groundswell/profile_tool.html" rel="nofollow">그라운스웰 블로그</a>  표 하단에 적혀있네요. The message &#8220;No data available&#8221; appears when you request a profile for which our survey samples are not large enough to provide a reliable answer. This occurs for age groups in Japan, Metro China, and South Korea. To see profiles in these countries, set the Age to &#8220;Not specified&#8221;.<br />
일본, 중국, 한국에서는 표본이 충분치 않아  신뢰성이 있는 통계를 내기가 힘들다고 합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kimee</title>
		<link>http://www.webactually.co.kr/archives/1520/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>kimee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webactually.co.kr/?p=1520#comment-41</guid>
		<description>감사합니다. 도움이 되셨으면 하네요.~ 우리나라 통계는 최근에 넣은것으로 구체적으로까지는 자료가 없다고 하네요~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>감사합니다. 도움이 되셨으면 하네요.~ 우리나라 통계는 최근에 넣은것으로 구체적으로까지는 자료가 없다고 하네요~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 어라</title>
		<link>http://www.webactually.co.kr/archives/1520/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>어라</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webactually.co.kr/?p=1520#comment-40</guid>
		<description>너무나 잘 정리된 글 잘 읽었습니다. 제 나이를 설정하고 검색해보니 우리나라 통계는 잘 안나오네요 ;;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>너무나 잘 정리된 글 잘 읽었습니다. 제 나이를 설정하고 검색해보니 우리나라 통계는 잘 안나오네요 ;;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/7 queries in 0.001 seconds using disk: basic
Object Caching 284/287 objects using disk: basic

 Served from: www.webactually.co.kr @ 2026-05-11 23:26:02 by W3 Total Cache -->